Погрузчик фронтальный АМКОДОР 211

2 170 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Украина
Эксплуатация
новый
Описание
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Амкодор |
Страна производитель | Беларусь |
Объем ковша | 0.59 (куб. м) |
Грузоподъемность | 1200.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 2.45 (м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Номер основного ковша | 211.46.22.010-А |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2120 |
Вылет кромки ковша, мм | 410 |
Ширина по колесам, мм | 1900 |
Минимальный (габаритный) радиус поворота (по основному ковшу в транспортном положении), мм | 2500 |
Вырывное усилие, кг | 2400 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2400 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | - |
длина (с ковшом) | 3520 |
ширина (по ковшу) | 2140 |
высота (по крыше кабины) | 2270 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 230 |
Система поворота | За счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0-12 |
Время гидравлического цикла, с: | - |
подъем | 5.3 |
разгрузка | 1.7 |
опускание | 3.2 |
Заправочные емкости, л: | - |
топливный бак | 75 |
гидробак | 75 |
Масса эксплуатационная, кг | 3800 |
Ширина захвата, мм: | - |
в прямом положении | 2085 |
в повернутом положении | 1810 |
Угол поворота в плане | ±30° |
Максимальное заглубление отвала, мм | 180 |
Масса отвала, кг | 250 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | - |
длина | 3700 |
ширина | 2085 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена