Разбрасыватели удобрений MX 950

Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Уважаемые клиенты!
Мы рекомендуем уточнять актуальную информацию о цене, наличии и сроках поставки товара у менеджера компании.
Представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой.
Технические характеристики | MX 950H | MX 1200H |
Емкость бункера, [л.] | 950 | 1200 |
Рабочая ширина, [м] | 12÷18 м. или 20÷28 м | |
Рабочая скорость, [кг/ч] | 8÷12 | 8÷12 |
Диапозон количества высева, [кг/га] | 30÷1830 | 30÷1830 |
Длина, [мм] | 1290 | 1290 |
Ширина, [мм] | 2100 | 2100 |
Высота, [мм] | 1100 | 1270 |
Масса разбрасывателя, [кг] | 295 | 320 |
Потребность в мощности, [л.с.] | 70 | 80 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена